| |
Creations
Quidam
Expérience
Réserve
Retiré
Odyssey
Personages
Itinéraire
|
|
NOTE: Dates listed here are for historical purposes only.
{ Open/Close All }
1996-1998 /// North American Tour {
List }
| | • Montréal | 4/23/96 - 6/23/96 |
| | • Ste-Foy | 7/4/96 - 7/28/96 |
| | • Toronto | 8/8/96 - 9/8/96 |
| | • Santa Monica | 9/25/96 - 12/21/96 |
| | • Cosa Mesa, CA | 1/14/97 - 3/23/97 |
| | • Santa Monica | 4/16/97 - 5/20/97 |
| | • Oakland | 5/29/97 - 7/22/97 |
| | • San Jose | 7/23/97 - 9/16/97 |
| | • Denver | 9/22/97 - 11/11/97 |
| | • Houston | 11/20/97 - 12/30/97 |
| | • Dalas | 2/11/98 - 3/22/98 |
| | • New York | 4/8/98 - 7/5/98 |
| | • Chicago | 7/22/98 - 9/6/98 |
| | • McLean | 9/17/03 - 10/18/98 |
| | • Atlanta | 10/29/98 - 12/27/98 |
1999-2001 /// European Tour {
List }
| | • Amsterdam, NL: | 3/4/99 - 6/6/99 |
| | • Berlin, DE: | 6/18/99 - 8/1/99 |
| | • Vienna, AT: | 8/13/99 - 10/17/99 |
| | • Madrid, ES | 11/3/99 - 1/9/00 |
| | • Barcelona, ES | 1/15/00 - 3/19/00 |
| | • Bilbao, ES | 3/30/00 - 5/7/00 |
| | • Valencia, ES | 5/18/00 - 6/25/00 |
| | • Rotterdam, NL | 7/12/00 - 8/20/00 |
| | • Dusseldorf, DE | 8/31/00 - 10/15/00 |
| | • Francfurt, DE | 10/26/00 - 12/3/00 |
| | • London, UK | 12/14/00 - 2/4/01 |
| | • Machester, UK | 2/16/01 - 3/25/01 |
| | • Antwerp, BE | 4/5/01 - 5/20/01 |
| | • Hamburg, DE | 5/31/01 - 7/8/01 |
| | • Copenhagen, DK | 7/26/01 - 9/2/01 |
| | • Zurich, CH | 10/9/01 - 11/11/01 |
| | • London, UK | 11/22/01 - 1/6/02 |
2002 /// North American Tour II {
List }
| | • Miami, FL | 2/7/02 - 3/17/02 |
| | • Charlotte, VA | 3/29/02 - 4/28/02 |
| | • Pittsburgh, PA | 5/9/02 - 6/9/02 |
| | • Detroit, MI | 6/20/02 - 7/14/02 |
| | • Boston, MA | 7/25/02 - 9/15/02 |
| | • Cleveland, OH | 9/26/02 - 10/27/02 |
| | • Tampa, FL | 11/13/02 - 12/21/02 |
2003-2004 /// Japanese Tour {
List }
| | • Tokyo | 2/7/03 - 5/5/03 |
| | • Nagoya | 5/21/03 - 7/6/03 |
| | • Osaka | 7/19/03 - 10/5/03 |
| | • Fukuoka | 10/22/03 - 12/7/03 |
| | • Tokyo | 12/29/03 - 4/4/04 |
2004-2005 /// Canada/Australia Tour {
List }
| | • Vancouver, BC | 5/6/04 - 6/13/04 |
| | • Calgary, BC | 6/24/04 - 8/1/04 |
| | • Sydney, AU | 8/12/04 - 10/24/04 |
| | • Brisbane, Au | 11/4/04 - 12/12/04 |
| | • Auckland, NZ | 12/31/04 - 2/12/05 |
| | • Melbourne, AU | 3/4/05 - 5/1/05 |
| | • Adelaide, Au | 5/12/05 - 6/18/05 |
| | • Perth, WA | 7/1/05 - 8/13/05 |
| | • Singapore, SG | 9/1/05 - 10/9/05 |
| | • Hong Kong, CN | 10/27/05 - 12/11/05 |
2006 /// North American Tour III {
List }
| | • San Diego | 1/19/06 - 2/26/06 |
| | • Long Beach | 3/9/06 - 4/16/06 |
| | • Ottawa | 5/18/06 - 6/25/06 |
| | • Philadelphia | 7/6/06 - 8/13/06 |
| | • Cincinnati | 8/25/06 - 9/17/06 |
| | • St. Louis | 9/28/06 - 10/22/06 |
2007-2008 /// Asia & Mexico Tour {
List }
| | • Dubai, UE | 1/4/07 - 2/18/07 |
| | • Seoul, SK | 3/28/07 - 6/3/07 |
| | • Shanghai, CN | 6/28/07 - 8/26/07 |
| | • Guadalajara, MX | 10/11/07 - 11/4/07 |
| | • Mexico City, MX | 11/15/07 - 12/30/07 |
| | • Monterrey, MX | 1/17/08 - 2/11/08 |
| | • Veracruz, MX | 2/27/08 - 3/17/08 |
2008-2009 /// European Tour II {
List }
| | • Lisbon, PT | 4/19/08 - 5/26/08 |
| | • Màlaga, ES | 6/5/08 - 7/14/08 |
| | • Alicante, ES | 7/24/08 - 9/1/08 |
| | • Sevilla, ES | 9/11/08 - 10/20/08 |
| | • Brussels, BE | 10/30/08 - 12/21/08 |
| | • London, UK | 1/4/09 - 2/22/09 |
| | As an Arena Tour:
|
| | • Liverpool, UK | 2/26/09 - 2/28/09 |
| | • Belfast, UK | 3/4/09 - 3/7/09 |
| | • Newcastle, UK | 3/12/09 - 3/15/09 |
| | • Birmingham, UK | 3/18/09 - 3/22/09 |
| | • Manchester, UK | 3/25/09 - 3/27/09 |
| | • Dublin, IE | 3/31/09 - 4/5/09 |
| | • Sheffield, UK | 4/9/09 - 4/12/09 |
| | • Glasgow, SC | 4/16/09 - 4/19/09 |
2009-2010 /// South American Tour {
List }
| | • Fortaleza, BR | 7/11/09 - 7/28/09 |
| | • Olinda / Recife, BR | 7/9/09 - 8/2/09 |
| | • Salvador, BR | 8/13/09 - 9/6/09 |
| | • Brasilia, BR | 9/18/09 - 10/11/09 |
| | • Belo Hoizonte, BR | 10/23/09 - 11/22/09 |
| | • Curitba, BR | 12/4/09 - 12/27/09 |
| | • Rio de Janeiro, BR | 1/8/10 - 2/7/10 |
| | • Sao Paulo, BR | 2/26/10 - 4/11/10 |
| | • Porto Alegre, BR | 4/22/10 - 5/16/10 |
| | • Buenos Aires, AR | 5/28/10 - 6/27/10 |
| | • Santiago, CL | 7/10/10 - 8/15/10 |
| | • Lime, PE | 8/29/10 - 9/26/10 |
| | • Bogota, CO | 10/9/10 - 11/21/10 |
2010-2012 /// North American Tour {
List }
| | • Kingston, ON | 12/11/10 - 12/14/10 |
| | • Montréal, QC | 12/18/10 - 12/30/10 |
| | • Québec, QC | 1/4/11 - 1/9/11 |
| | • Chicoutimi , QC | 1/12/11 - 1/16/11 |
| | • Vancouver, BC | 3/9/11 - 3/13/11 |
| | • Everett, WA | 3/16/11 - 3/20/11 |
| | • San Jose, CA | 3/24/11 - 3/27/11 |
| | • San Diego, CA | 3/30/11 - 4/3/11 |
| | • San Francisco, CA | 4/6/11 - 4/17/11 |
| | • Long Beach, CA | 4/20/11 - 4/24/11 |
| | • Ontario, CA | 4/27/11 - 5/1/11 |
| | • Reno, NV | 5/4/11 - 5/8/11 |
| | • Sacramento, CA | 5/11/11 - 5/15/11 |
| | • London, ON | 6/2/11 - 6/5/11 |
| | • Hamilton, ON | 6/8/11 - 6/12/11 |
| | • Wilkes-Barre, PA | 6/15/11 - 6/19/11 |
| | • Ottawa, ON | 6/22/11 - 6/30/11 |
| | • St. John's, NL | 7/6/11 - 7/10/11 |
| | • St. John, NB | 7/13/11 - 7/17/11 |
| | • Halifax, NS | 7/20/11 - 7/24/11 |
| | • Providence, RI | 7/27/11 - 7/31/11 |
| | • Hershey, PA | 8/18/11 - 8/21/11 |
| | • Baltimore, MD | 8/24/11 - 8/28/11 |
| | • Hartford, CT | 8/31/11 - 9/4/11 |
| | • Boston, MA | 9/7/11 - 9/11/11 |
| | • State College, PA | 9/14/11 - 9/18/11 |
| | • Fort Wayne, IN | 9/21/11 - 9/25/11 |
| | • Albany, NY | 9/28/11 - 10/2/11 |
| | • Amherst, MA | 10/5/11 - 10/9/11 |
| | • Pittsburgh, PA | 10/12/11 - 10/16/11 |
| | • Milwaukee, WI | 10/19/11 - 10/23/11 |
| | • Philadelphia, PA | 11/10/11 - 11/13/11 |
| | • Washington, DC | 11/16/11 - 11/20/11 |
| | • Greenville, SC | 11/13/11 - 11/27/11 |
| | • Fayetteville, NC | 11/30/11 - 12/4/11 |
| | • Hampton, VA | 12/7/11 - 12/11/11 |
| | • Worcester, MA | 12/14/11 - 12/18/11 |
| | • Toronto, ON | 12/20/11 - 12/30/11 |
| | • Oshawa, ON | 1/4/12 - 1/8/12 |
| | • Windsor, ON | 1/11/12 - 1/15/12 |
| | • Detroit, MI | 2/2/12 - 2/5/12 |
| | • Hoffman Estates, IL | 2/8/12 - 2/12/12 |
| | • Springfield, IL | 2/15/12 - 2/19/12 |
| | • Baton Rouge, LA | 2/22/12 - 2/26/12 |
| | • Austin, TX | 2/29/12 - 3/4/12 |
| | • San Antonio, TX | 3/14/12 - 3/18/12 |
| | • Evansville, IN | 4/26/12 - 4/29/12 |
| | • Honolulu, HI | 10/4/12 - 10/14/12 |

|
|