| |
Creations
Varekai
Expérience
Réserve
Retiré
Odyssey
Personages
Itinéraire
|
|
NOTE: Dates listed here are for historical purposes only.
{ Open All }
2002-2006 /// North American Tour {
List }
| | • Montréal | 4/24/02 - 6/16/02 |
| | • Quebec City | 6/27/02 - 7/21/02 |
| | • Toronto | 8/1/02 - 9/8/02 |
| | • Philadelphia | 9/19/02 - 10/20/02 |
| | • San Francisco | 11/7/02 - 12/22/02 |
| | • San Jose | 1/16/03 - 2/23/03 |
| | • Atlanta | 3/6/03 - 4/13/03 |
| | • New York City | 4/24/03 - 7/6/03 |
| | • Chicago | 7/17/03 - 8/24/03 |
| | • Los Angeles | 9/12/03 - 11/23/03 |
| | • Pomona | 12/4/03 - 12/28/03 |
| | • Orange County | 1/16/04 - 3/7/04 |
| | • San Diego | 3/18/04 - 4/18/03 |
| | • Phoenix | 4/29/04 - 5/23/04 |
| | • Denver | 6/3/04 - 7/22/04 |
| | • Boston | 7/27/04 - 9/5/04 |
| | • Washington DC | 9/16/04 - 10/24/04 |
| | • Dallas | 11/4/04 - 12/19/04 |
| | • Houston | 1/6/05 - 2/13/05 |
| | • Austin | 2/24/05 - 3/27/05 |
| | • Pittsburg | 4/9/05 - 5/8/05 |
| | • Baltimore | 5/19/05 - 6/19/05 |
| | • East Rutherford | 6/30/05 - 7/31/05 |
| | • Columbus | 8/11/05 - 9/11/05 |
| | • Hartford | 9/22/05 - 10/16/05 |
| | • Charlotte | 10/27/05 - 11/20/05 |
| | • St. Pete | 12/1/05 - 12/31/05 |
| | • Miami | 1/20/06 - 2/26/06 |
| | • Portland | 3/14/06 - 4/23/06 |
| | • Seattle | 5/4/06 - 6/11/06 |
| | • Vancouver | 6/22/06 - 7/23/06 |
2006-2007 /// Australian Tour {
List }
| | • Sydney | 8/10/06 - 10/29/06 |
| | • Brisbane | 11/9/06 - 12/16/06 |
| | • Auckland | 1/5/07 - 2/18/07 |
| | • Canberra | 3/15/07 - 4/8/07 |
| | • Melbourne | 4/19/07 - 6/24/07 |
| | • Adelaide | 7/5/07 - 8/4/07 |
| | • Perth | 8/17/07 - 10/7/07 |
2007-2011 /// European Tour {
List }
| | • Antwerp, BE | 10/25/07 - 12/2/07 |
| | • London, UK | 1/6/08 - 2/3/08 |
| | • Amsterdam, NL | 2/29/08 - 5/25/08 |
| | • Berlin, DE | 6/5/08 - 7/13/08 |
| | • Oberhausen, DE | 7/31/08 - 9/14/08 |
| | • Vienna, AS | 9/25/08 - 11/9/08 |
| | • Madrid, ES | 11/20/08 - 12/28/08 |
| | • Seville, ES | 2/5/09 - 3/14/09 |
| | • Bilbao, ES | 3/26/09 - 5/3/09 |
| | • Lisbon, PT | 5/15/09 - 6/28/09 |
| | • Gijon, ES | 7/9/09 - 8/16/09 |
| | • Hamburg, DE | 8/28/09 - 10/4/09 |
| | • Moscow, RU | 10/23/09 - 12/31/09 |
| | • London, UK | 1/6/10 - 2/14/10 |
| | • Manchester, UK | 2/25/10 - 3/21/10 |
| | • Munich, DE | 4/1/10 - 5/2/10 |
| | • Cologne, DE | 5/13/10 - 6/6/10 |
| | • Frankfurt, DE | 6/17/10 - 7/18/10 |
| | • Oostenede, BE | 7/29/10 - 8/29/10 |
| | • Zurich, CH | 9/17/10 - 10/24/10 |
| | • Barcelona, ES | 11/5/10 - 1/2/11 |
2011 /// Asian Tour {
List }
| | • Taipei, TW | 1/20/11 - 3/6/11 |
| | • Seoul, KR | 4/6/11 - 5/29/11 |
| | • Manila, PH | 6/22/11 - 7/10/11 |
2011-2012 /// South American Tour {
List }
| | • Sao Paulo, BR | 9/15/11 - 11/27/11 |
| | • Rio De Janeiro, BR | 11/7/11 - 1/8/12 |
| | • Belo Horizonte, BR | 1/18/12 - 2/12/12 |
| | • Brasilia, BR | 2/22/12 - 3/18/12 |
| | • Recife, BR | 3/29/12 - 4/22/12 |
| | • Salvador, BR | 5/3/12 - 5/27/12 |
| | • Curitiba, BR | 6/7/12 - 7/1/12 |
| | • Porto Alegre, BR | 7/11/12 - 8/5/12 |
| | • Buenos Aires, AR | 8/17/12 - 9/16/12 |
| | • Santiago, CL | 9/28/12 - 10/28/12 |
|
|